九州ブロック連盟

令和6年春季 1000-1100K グランドナショナルレース 放鳩日時 5月2日 6時14分 放鳩地 五十川 参加 91鳩舎 339羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2023 YB10555 BCP 998.743 12.12:56 1362.666 玄 海 倉光 攻 1
2 2023 YB06207 B 987.027 12:13:38 1345.396 福 岡 市川 敏夫 1
3 2023 YB06240 BWP 987.027 12:18:14 1337.012 福 岡 市川 敏夫 1
4 2023 YT03995 BP 1030.897 12:55:35 1329.189 久留米 成清光春 1
5 2023 YB11533 BC 995.720 12.47:31 1297.328 玄 海 縄手 雅輝 1
6 2023 YB08799 BC 1012.443 14:41:30 1148.545 福 岡 山田 和雄 2
7 2023 YH03320 B 1040.052 15:22:27 1127.488 大牟田 小宮 章 2
8 2023 YA00992 B 964.346 14:22:14 1118.428 ちくぜん 石井 節生 2
9 2023 YA00110 BC 979.403 14:36:00 1118.039 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
10 2022 YB07235 BC 987.027 14:43:38 1117.010 福 岡 市川 敏夫 2
11 2023 YB06260 B 987.027 14:43:44 1116.883 福 岡 市川 敏夫 2
12 2023 YB11348 BC 984.739 14.45:25 1112.176 玄 海 中川 昭則 2
13 2023 YB06248 B 987.027 14:52:14 1106.243 福 岡 市川 敏夫 2
14 2023 YB10550 B 998.743 15.14:17 1092.378 玄 海 倉光 攻 2
15 2023 YB10638 BC 998.743 15.38:41 1063.983 玄 海 倉光 攻 2
16 2023 YB09415 BC 1067.371 16.48:40 1058.200 伊万里 田中 孝昭 2
17 2022 YA05216 BC 949.353 15:05:15 1048.719 北九州第一 牧村 佳則 2
18 2023 YB07312 BC 1007.544 16:14:43 1033.679 福 岡 笠 芳彦 2
19 2022 YA02996 BC 964.115 15:57:29 1006.926 ちくぜん 末松 正寿 2
20 2023 YB10485 BC 985.733 16.21:50 1003.972 玄 海 吉田 武洋 2
21 2023 YA00981 B 964.346 16:15:26 988.633 ちくぜん 石井 節生 2
22 2023 YB10500 BC 985.733 16.40:09 985.585 玄 海 吉田 武洋 2
23 2023 YA01403 BC 964.115 16:20:24 983.389 ちくぜん 末松 正寿 2
24 2023 YA00361 B 987.260 16:46:14 981.144 ちくぜん 有吉 雅幸 2
25 2023 YA02135 B 979.403 16:48:12 971.437 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
26 2023 YA01445 BC 964.115 16:48:28 956.021 ちくぜん 末松 正寿 2
27 2023 YA01040 BCWP 964.346 16:49:00 955.744 ちくぜん 石井 節生 2
28 2021 YA01306 BC 964.115 17:02:30 942.899 ちくぜん 末松 正寿 2
29 2023 YA01434 BC 964.115 17:02:33 942.853 ちくぜん 末松 正寿 2
30 2023 YA00980 B 964.346 17:02:58 942.696 ちくぜん 石井 節生 2
31 2023 YB10453 B 985.733 17.40:52 929.177 玄 海 吉田 武洋 2
32 2023 YA01465 PB 964.115 17:31:39 916.764 ちくぜん 末松 正寿 2
33 2023 YB09490 BC 1067.371 19.47:25 898.902 伊万里 田中 孝昭 2
34 2023 YH09145 BC 1044.371 19:22:32 898.358 熊本東 竹本 雄一 2
35 2023 YA01536 S 965.638 18:02:42 891.879 ちくぜん 田中 良典 2
36 2023 YB07952 B 998.213 18:53:02 881.009 福 岡 荒木 泰治 2
37 2023 YA02197 RC 979.403 18:31:54 880.837 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
38 2023 YA01761 BCW 971.112 18:36:16 869.964 ちくぜん 松本 博紀 2
39 2023 YA00447 BCWP 960.982 18:27:10 867.965 ちくぜん 下薗 和也 2
40 2023 YB07752 B 998.743 19.51:45 838.047 玄 海 倉光 攻 2
41 2023 YB11571 DC 998.743 20.08:10 826.66 玄 海 倉光 攻 2
42 2023 YB10397 BC 1020.837 20.41:07 822.515 玄 海 吉武 修一 2
43 2023 YH03723 RC 1045.841 21:44:20 801.82 大牟田 宮本 政 2
44 2022 YB02548 BC 1067.371 23.13:11 766.138 伊万里 田中 孝昭 2
45 2023 YH03123 BC 1046.5 22:49:16 764.278 大牟田 福田 林秋 2
46 2023 YA01068 B 970.448 21:13:33 762.002 ちくぜん 是永 達也 2
47 2023 YA02101 BC 979.403 21:30:05 759.178 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
48 2023 YH01965 B 1030.161 22:49:31 752.208 佐賀中央 江口 茂 2
49 2022 YB05043 RC 995.187 22:03:39 751.85 福 岡 中川 和美 2
50 2022 YA05110 BC 949.353 21:08:59 748.121 北九州第一 牧村 佳則 2
51 2023 YB07036 BC 997.978 22:14:22 747.904 福 岡 コルソLOFT 2
52 2023 YB07006 B 997.978 22:14:34 747.792 福 岡 コルソLOFT 2
53 2023 YA02134 RC 979.403 22:13:29 734.469 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
54 2022 YA02972 B 964.115 21:54:06 733.669 ちくぜん 末松 正寿 2
55 2023 YH03729 BC 1045.841 24:04:39 723.94 大牟田 宮本 政 2
56 2022 YA00913 BC 927.034 21:26:45 720.446 下関 矢田部 宏 2
57 2023 YA01484 BC 964.115 22:26:53 715.811 ちくぜん 末松 正寿 2
58 2023 YA02492 BCW 965.113 22:31:54 713.893 ちくぜん 帝王 ロフト 2
59 2023 YA00928 BC 964.346 22:36:16 711.03 ちくぜん 石井 節生 2
60 2022 YB04136 B 983.389 23.19:13 702.814 玄 海 廣島 立徳 2
61 2022 YB04821 B 990.687 23:36:35 699.349 福 岡 臼井 智明 2
62 2023 YA00487 BC 960.982 22:56:35 698.092 ちくぜん 下薗 和也 2
63 2023 YB07762 BW 997.558 24:08:02 688.905 福 岡 円城寺 本石 2
64 2023 YB07614 B 998.524 24:18:41 684.538 福 岡 天本 繁利 2
65 2021 YA03704 B 949.353 23:31:47 672.449 北九州第一 牧村 佳則 2
66 2022 YA02071 BCW 968.415 24:02:26 671.376 ちくぜん 松田 虹輝 2
67 2023 YA01021 B 964.346 24:01:05 669.181 ちくぜん 石井 節生 2
68 2023 YB07613 B 998.524 25:20:13 656.83 福 岡 天本 繁利 2
69 2023 YA02458 BW 965.113 24:32:37 655.373 ちくぜん 帝王 ロフト 2
70 2023 YA01410 BC 964.115 24:33:03 654.502 ちくぜん 末松 正寿 2
71 2023 YB10552 BW 998.743 25.54:31 642.478 玄 海 倉光 攻 2
72 2022 YA01004 BC 966.666 26:03:09 618.408 ちくぜん 松岡 康之 2
73 2023 YB10941 BWP 1020.474 29.17:35 580.612 玄 海 山下 悦夫 3
74 2023 YA02119 BC 979.403 28:48:12 566.718 ちくぜん ロイヤル ロフト 3
75 2023 YA05909 BW 934.792 28.22:19 549.129 下関 村上 清一 3
76 2023 YA00061 B 979.403 32:06:55 508.274 ちくぜん ロイヤル ロフト 3
77 2023 YA02188 BC 979.403 38:33:27 423.351 ちくぜん ロイヤル ロフト 3
78 2022 YB01571 B 1017.678 43.49:30 387.023 福岡南部 原  寛 4
79 2023 YA02155 B 979.403 43:36:25 374.329 ちくぜん ロイヤル ロフト 4
80 2023 YA02804 DC 970.448 50:37:55 319.445 ちくぜん 是永 達也 4
81 2022 YA01092 BCWP 966.666 78:18:33 205.737 ちくぜん 松岡 康之 6
82 2023 YH04173 BC 1046.473 92:11:48 189.174 熊 本 加川 学 7
83 2022 YA06398 BC 951.629 84:51:17 186.913 北九州第一 神渡 恵喜 7


令和6年春季 700K グランプリレース 放鳩日時 4月10日 6時15分 放鳩地 射水市新湊 参加 56鳩舎 269羽
序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2023 YA02112 BW 681.436 8:36:11 1320.144 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
2 2023 YA01576 BCW 667.193 8:32:59 1300.614 ちくぜん 田中 良典 1
3 2023 YB07740 BCW 697.797 9:00:22 1291.341 福 岡 円城寺 本石 1
4 2023 YB06242 PB 688.289 8:56:12 1283.642 福 岡 市川敏夫 1
5 2023 YA02135 B 681.436 8:52:38 1279.372 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
6 2023 YB07617 B 698.421 9:11:08 1267.245 福 岡 天本繁利 1
7 2023 YA01551 B 667.193 8:48:10 1263.225 ちくぜん 田中 良典 1
8 2022 YB07235 BC 688.289 9:05:37 1261.489 福 岡 市川敏夫 1
9 2023 YB08148 BC 711.176 9:25:13 1258.237 福 岡 中田千明 1
10 2023 YA00992 B 665.428 8:49:34 1256.553 ちくぜん 石井 節生 1
11 2022 YB05078 BC 696.310 9:19:16 1245.042 福 岡 中川和美 1
12 2023 YB09477 B 767.406 10.22:08 1233.507 伊 万 里 田中孝昭 1
13 2023 YB08081 B 711.735 9:37:37 1232.194 福 岡 中牟田晋 1
14 2023 YA02141 BC 681.436 9:16:18 1224.943 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
15 2022 YA00049 BC 636.178 8.40:02 1223.341 下関 村上 清一 1
16 2022 YB04821 B 691.609 9:37:23 1197.834 福 岡 臼井智明 1
17 2023 YB10490 BW 688.289 9:35:04 1196.886 福 岡 市川敏夫 1
18 2021 YA07051 B 665.428 9:20:50 1186.499 ちくぜん 石井 節生 1
19 2023 YB07689 BC 691.609 9:45:40 1180.893 福 岡 臼井智明 1
20 2023 YB07737 B 697.797 9:53:46 1175.205 福 岡 円城寺 本石 1
21 2022 YT03434 B 727.43 10:19'18" 1174.6 久留米 大坪正明 1
22 2023 YB04384 BC 715.549 10.09:49 1173.385 福岡南部 原 寛 1
23 2022 YT05321 B 700.465 10:08'42" 1150.755 福岡つばさ 溝田靖博 1
24 2023 YA00110 BC 681.436 9:53:16 1148.617 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
25 2022 YB01537 B 715.549 10.25:07 1144.665 福岡南部 原 寛 1
26 2023 YA00223 BC 670.004 9:50:14 1135.151 ちくぜん 稲吉 博光 1
27 2022 YT05165 B 700.548 10:19'03" 1131.65 福岡つばさ 厨 英夫 1
28 2023 YB08465 B 703.478 10:21:43 1131.510 福 岡 山肩 明 1
29 2023 YT03328 BC 717.912 10:35'42" 1129.325 久留米 市川昌庸 1
30 2023 YB09415 BC 767.406 11.22:39 1124.157 伊 万 里 田中孝昭 1
31 2023 YB07741 B 697.797 10:23:03 1119.969 福 岡 円城寺 本石 1
32 2023 YB04027 B 722.841 10.46:26 1118.199 福岡南部 今村健一 1
33 2023 YA00981 B 665.428 9:56:05 1116.334 ちくぜん 石井 節生 1
34 2023 YA05292 B 665.428 9:58:07 1112.54 ちくぜん 石井 節生 1
35 2023 YT00208 B 717.3 11:08'17" 1073.347 福岡つばさ 古賀春夫 1
36 2023 YB07952 B 698.196 10:55:53 1064.513 福 岡 荒木泰治 1
37 2023 YB08182 B 711.176 11:11:41 1058.797 福 岡 中田千明 1
38 2023 YA00954 B 665.428 10:33:40 1050.124 ちくぜん 石井 節生 1
39 2023 YB05039 SLAT 719.726 11.32:33 1039.24 福岡南部 江越 貢 1
40 2023 YT00575 BC 700.465 11:26'16" 1020.69 福岡つばさ 溝田靖博 1
41 2023 YA00965 BWP 665.428 11:10:41 992.164 ちくぜん 石井 節生 1
42 2023 YB07667 B 691.609 11:37:25 991.673 福 岡 臼井智明 1
43 2023 YB06936 B 719.349 12:09:20 986.310 福 岡 今村 博之 1
44 2023 YA02210 BC 681.436 11:31:51 984.947 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
45 2023 YB07961 BC 698.196 11:49:21 984.275 福 岡 荒木泰治 1
46 2023 YA01028 B 665.428 11:20:27 977.923 ちくぜん 石井 節生 1
47 2023 YA00061 B 681.436 11:50:57 958.486 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
48 2023 YA00945 BC 665.428 11:43:24 946.016 ちくぜん 石井 節生 1
49 2023 YT04069 BWP 727.43 13:16'59" 912.729 久留米 大坪正明 2
50 2022 YA 05160 BW 649.363 12:03:04 898.068 北九州第一 牧村 佳則 1
51 2023 YB07762 B 697.797 13:09:39 883.678 福 岡 円城寺 本石 2
52 2023 YB09834 BC 763.444 14.32:57 874.556 伊 万 里 光武信一郎 2
53 2023 YB05097 BC 719.726 13.46:56 870.355 福岡南部 江越 貢 2
54 2023 YB07594 BC 698.421 13:48:55 842.571 福 岡 天本繁利 2
55 2023 YB06255 DC 688.289 13:43:08 836.182 福 岡 市川敏夫 2
56 2022 YA 05216 BC 649.363 13:39:48 792.099 北九州第一 牧村 佳則 2
57 2023 YA01584 B 667.193 14:05:21 789.25 ちくぜん 田中 良典 2
58 2021 YB03144 B 711.735 15:03:35 787.680 福 岡 中牟田晋 2
59 2023 YB04005 B 722.841 15.18:54 786.637 福岡南部 今村健一 2
60 2023 YB06248 B 688.289 14:52:56 770.818 福 岡 市川敏夫 2
61 2022 YB07345 B 711.735 15:26:49 767.935 福 岡 中牟田晋 2
62 2023 YB04396 BC 688.289 15:01:24 763.577 福 岡 市川敏夫 2
63 2023 YA01525 B 667.193 14:36:24 761.288 ちくぜん 田中 良典 2
64 2023 YB06250 DC 688.289 15:16:31 750.984 福 岡 市川敏夫 2
65 2022 YB01663 B 725.224 16.31:30 731.441 福岡南部 執行 和人 2
66 2023 YA05714 BC 629.793 14.21:30 731.042 下関 矢田部 宏 2
67 2023 YB07525 BCW 706.366 16:11:37 727.001 福 岡 吉田 隆二 2
68 2023 YA 03514 BCW 654.758 15:14:42 715.817 北九州第一 亀田 千秋 2
69 2022 YB01571 B 715.549 16.58:28 702.575 福岡南部 原 寛 2
70 2022 YB04491 BC 688.289 16:31:28 694.213 福 岡 市川敏夫 2
71 2023 YA02176 BPW 681.436 16:35:20 684.631 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
72 2021 YB03828 RC 696.310 17:15:28 672.460 福 岡 中川和美 2
73 2023 YB07346 BC 707.546 17:41:22 666.637 福 岡 笠 芳彦 2
74 2023 YB08106 B 711.735 17:54:36 662.325 福 岡 中牟田晋 2
75 2023 YB07631 B 698.421 17:36:28 661.091 福 岡 天本繁利 2
76 2022 YB01671 PB 725.224 18.34:59 650.435 福岡南部 執行 和人 2
77 2022 YT05204 BC 700.548 18:16'12" 639.069 福岡つばさ 厨 英夫 2
78 2021 YB04846 B 703.478 18:57:23 618.505 福 岡 山肩 明 2
79 2023 YT04278 BW 728.375 19:45'23" 614.463 久留米 成清光春 2
80 2022 YX00419 B 638.41 17:41:11 601.602 大分 瀬瀬 治 2
81 2023 YT04273 BP 728.375 20:19'10" 597.437 久留米 成清光春 2
82 2023 YA00239 BC 670.004 19:06:14 584.526 ちくぜん 稲吉 博光 2
83 2023 YB08278 BC 703.992 21:32:51 544.527 福 岡 進上義弘 2
84 2023 YB06381 B 696.310 21:24:00 542.297 福 岡 中川和美 2
85 2023 YB04355 B 715.549 22.01:56 541.289 福岡南部 原 寛 2

令和5年春季 900-1100K チャンピオンレース 放鳩日時 5月9日 6時04分 放鳩地 村上 参加 91鳩舎 344羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所 属 参加者名 帰還日
1 2020 YB01469 BC 950.745 15:16:06 1037.817 福岡 市川 敏夫 2
2 2022 YB05688 B 970.734 16:47:03 963.938 福岡 笠  芳彦 2
3 2021 YB03291 B 950.745 16:53:45 937.849 福岡 市川 敏夫 2
4 2021 YA07220 G 927.952 16:34:23 933.193 ちくぜん 石井 節生 2
5 2022 YH00131 B 991.750 17:44:15 931.876 佐賀中央 江口 茂 2
6 2022 YA02965 BC 927.991 16:40:21 927.666 ちくぜん 末松 正寿 2
7 2021 YA01138 BC 950.077 17:34:32 900.945 ちくぜん 有吉 雅幸 2
8 2022 YA03636 BC 928.606 17:17:15 895.257 ちくぜん 帝王 ロフト 2
9 2022 YB04722 BCW 937.892 17:30:16 893.004 福岡 中村 正三 2
10 2020 YB02531 BC 960.842 18:21:16 872.488 福岡 円城寺 本石 2
11 2021 YA00977 BC 927.952 17:44:08 872.026 ちくぜん 石井 節生 2
12 2022 YB01286 B 964.183 18:39:22 861.365 福岡南部 佐田 敏弘 2
13 2022 YB04460 S 950.745 18:37:00 851.159 福岡 市川 敏夫 2
14 2022 YA02380 BC 931.061 18:14:33 850.633 ちくぜん チクシ ロフト 2
15 2021 YA02146 BC 944.960 18:36:24 846.434 ちくぜん 原田 賢二 2
16 2021 YA01306 BC 927.991 18:29:03 836.744 ちくぜん 末松 正寿 2
17 2022 YA02996 BC 927.991 18:30:09 835.914 ちくぜん 末松 正寿 2
18 2021 YA07074 S 927.952 18:31:24 834.939 ちくぜん 石井 節生 2
19 2022 YT05311 BC 964.558 19:16:34 833.984 福岡つばさ 溝田 靖博 2
20 2022 YA03346 B 933.262 18:43:25 830.735 ちくぜん 小野田 隆男 2
21 2022 YA03203 BC 934.415 18:50:21 826.659 ちくぜん 藤川 正美 2
22 2022 YT01961 BC 992.792 20:28:13 808.320 久留米 石橋隆臣 2
23 2022 YB01302 BC 964.183 20:01:18 802.616 福岡南部 佐田 敏弘 2
24 2022 YB06695 B 961.381 20:30:13 781.473 福岡 荒木 泰治 2
25 2022 YB02510 B 1030.656 22:00:17 780.632 伊万里 田中 孝昭 2
26 2021 YA01603 B 931.061 19:53:20 780.218 ちくぜん チクシ ロフト 2
27 2022 YA00082 BC 898.484 19:21:04 773.844 下関 村上 清一 2
28 2022 YA02214 B 931.061 20:10:56 768.879 ちくぜん チクシ ロフト 2
29 2022 YH01449 BW 1001.526 22:10:18 752.857 大牟田 小宮 章 2
30 2022 YT03441 BC 961.738 21:59:37 728.801 久留米 篠宮 隆 2
31 2021 YA07495 BC 943.434 21:49:28 720.472 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
32 2022 YA01329 B 933.928 21:58:53 708.120 ちくぜん 是永 達也 2
33 2022 YA01270 BC 948.007 23:44:13 665.634 玄海 中川 昭則 2
34 2022 YB05032 B 958.856 24:44:06 646.085 福岡 中川 和美 2
35 2022 YA03544 DC 927.991 24:16:16 637.240 ちくぜん 末松 正寿 2
36 2022 YA02267 BC 931.061 24:43:49 627.477 ちくぜん チクシ ロフト 2
37 2021 YA01890 B 931.061 24:44:00 627.399 ちくぜん チクシ ロフト 2
38 2020 YB06508 BP 984.121 26:37:56 615.871 玄海 吉武 修一 2
39 2021 YA06091 B 898.484 24:27:41 612.178 下関 村上 清一 2
40 2022 YB04412 B 950.745 26:18:15 602.404 福岡 市川 敏夫 2
41 2022 YA00663 B 891.278 24:50:37 597.925 下関 矢田部 宏 2
42 2022 YH02146 B 1007.445 28:44:16 584.274 大牟田 茂見 泉 3
43 2021 YA07046 B 927.952 26:50:18 576.260 ちくぜん 石井 節生 2
44 2022 YA00674 B 891.278 25:48:41 575.507 下関 矢田部 宏 2
45 2022 YB06011 BWP 970.231 30:26:55 531.075 福岡 新原  勉 3
46 2022 YA01315 B 933.928 29:18:35 531.068 ちくぜん 是永 達也 3
47 2022 YB05344 DC 961.383 30:22:11 527.599 福岡 コルソLOFT 3
48 2022 YB07077 BC 975.811 31:03:30 523.644 福岡 山田 和雄 3
49 2022 YA01925 BC 927.952 29:34:07 523.050 ちくぜん 石井 節生 3
50 2022 YB04709 BW 937.892 30:16:02 516.450 福岡 中村 正三 3
51 2022 YA00040 BC 898.484 29:02:14 515.708 下関 村上 清一 3
52 2021 YT00856 B 991.947 32:07:03 514.748 久留米 大坪正明 3
53 2022 YA02550 BC 925.939 30:16:37 509.705 ちくぜん 本田 雅則 3
54 2020 YB02543 B 960.842 31:38:11 506.190 福岡 円城寺 本石 3
55 2022 YA03468 BWP 929.631 31:02:23 499.162 ちくぜん 堀田 雅弘 3
56 2022 YB03827 BC 983.537 33:01:30 496.359 玄海 山下 悦夫 3
57 2020 YA06514 B 914.310 31:19:14 486.533 北九第一 安川利夫 3
58 2022 YA00965 DC 891.278 33:09:54 447.900 下関 矢田部 宏 3
59 2022 YA00055 BP 898.484 33:44:00 443.915 下関 村上 清一 3
60 2022 YA02285 BC 931.061 39:27:38 393.245 ちくぜん チクシ ロフト 3
61 2021 YT01275 B 961.031 74:16:20 215.655 福岡つばさ 福山 満 6
62 2021 YB07317 BC 979.849 87:44:54 186.109 福岡南部 原 寛 7


令和4年春季 1000-1100K グランドナショナルレース 放鳩日時 5月8日 6時08分 放鳩地 酒田 参加 72鳩舎316羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2021 YB03213 BC 1018.717 16:28:38 1030.429 福岡 市川敏夫 2
2 2020 YB01501 BC 1018.717 17:22:44 976.968 福岡 市川敏夫 2
3 2021 YA00904 BC 996.080 17:11:23 965.771 ちくぜん 石井節生 2
4 2021 YA00789 BCW 1010.983 18:07:44 929.440 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
5 2021 YA00939 B 996.080 18:02:45 919.953 ちくぜん 石井節生 2
6 2021 YA02723 B 1001.373 22:41:22 735.564 ちくぜん 稲吉 博光 2
7 2021 YB01317 BC 1017.370 24:41:10 686.871 玄海 吉田 武洋 2
8 2020 YA00465 BCW 996.887 25:16:32 657.346 ちくぜん 帝王 ロフト 2
9 2021 YB03276 S 996.080 25:34:07 649.285 ちくぜん 石井節生 2
10 2020 YA03311 B 966.504 29:34:14 544.744 下関 村上清一 3
11 2019 YA01548 BC 985.528 73:47:11 222.608 北九第一 立岩 司 7


平成31年春季 900K-1000K グランプリレース 放鳩日時 5月12日 6時16分 放鳩地 村上 参加 59鳩舎136羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 YA04035 BP 898.484 14:46:24 1013.632 下関 村上 清一 2
2 2018 YB06323 S 958.442 16:00:48 997.545 福岡 中川 和美 2
3 2018 YB04210 BC 951.809 16:05:46 985.548 福岡 市川 敏夫 2
4 2017 YB01403 DC 939.313 17:13:52 908.544 福岡 工藤 講治 2
5 2018 YB00276 DC 949.155 19:07:31 827.138 玄海 吉田武洋 2
6 2018 YH05065 B 993.714 20:17:38 816.103 佐賀中央 石原 喜博 2
7 2017 YA07778 B 898.484 19:36:19 763.811 下関 村上 清一 2
8 2018 YH12618 BC 1026.367 25:14:12 677.827 伊万里 光武尚介 2
9 2018 YA05615 BC 933.928 23:01:32 676.008 ちくぜん 是永 達也 2
10 2017 YB00708 BC 937.465 23:24:31 667.464 福岡 中村 正三 2
11 2018 YA01810 BC 903.803 22:40:49 664.162 北九第一 田代 秀男 2
12 2018 YB06312 BW 981.483 25:49:51 633.276 福岡 今村 博之 2
13 2017 YA05832 BC 910.303 24:07:29 628.886 北九第一 小森 直文 2
14 2018 YB04356 B 951.809 25:26:49 623.394 福岡 市川 敏夫 2
15 2018 YB04336 DC 951.809 25:35:38 619.815 福岡 市川 敏夫 2
16 2018 YA05343 B 931.061 25:14:09 614.906 ちくぜん チクシ ロフト 2
17 2018 YA03734 B 897.839 24:25:12 612.775 下関 田上 清 2
18 2018 YA07224 BC 925.556 25:28:16 605.624 ちくぜん 谷田  優 2
19 2017 YB02063 B 958.442 29:37:46 539.127 福岡 中川 和美 3
20 2018 YA03334 B 902.884 29:36:54 508.123 下関 梅本 丙和 3
21 2018 YA04105 B 898.484 41:00:13 365.205 下関 村上 清一 3


平成30年春季 1000K-1100K グランドナショナルレース 放鳩日時 5月11日6時15分 放鳩地 酒田 参加 67鳩舎196羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分 速 所属 鳩舎名 帰還日
1 16 YB06114 BW 1026.951 44:34:56 383.916 福岡 中川 和美 4

平成29年春季 900K-1000K グランプリレース 放鳩日時 5月17日 5時32分 放鳩地 村上 参加 56鳩舎205羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 16 YA02319 BC 943.434 15:43:37 999.807 ちくぜん 福崎 和人美 2
2 16 YA01090 BC 928.606 16:57:19 912.799 ちくぜん 帝王ロフト 2
3 16 YA08538 B 912.473 17:00:11 894.420 北九州第一 牧村 佳則 2
4 16 YB08306 BC 970.763 18:16:47 885.100 福岡 笠 誉彦 2
5 14 Y808315 BC 939.764 18:55:10 827.864 福岡 工藤 講治 2
6 16 YA01099 B 928.606 18:03:27 812.108 ちくぜん 帝王ロフト 2
7 16 YA09450 BC 901.298 18:52:48 795.637 北九州第一 山本 和宏 2
8 16 YA01392 BC 928.606 19:48:28 781.348 ちくぜん 帝玉ロフト 2
9 16 YA09010 BC 914.317 19:30:42 781.000 北九州第一 女川 武志 2
10 16 YA01684 BC 928.606 20:47:04 744.632 ちくぜん 帝王ロフト 2
11 16 YA08469 DC 912.473 20:37:02 737.630 北九州第一 牧村 佳則 2
12 14 YA01665 B 897.839 25:24:40 588.875 下関 田上 清 2
13 16 YA01447 BC 928.606 27:06:41 570.858 ちくぜん 帝王ロフト 2
14 16 Y808103 BC 939.764 27:27:14 570.510 福岡 工藤 講治 2
15 16 YA01467 BCW 928.606 28:03:56 551.450 ちくぜん 帝王ロフト 2
16 16 YA02037 BCW 916.847 27:46:58 550.080 ちくぜん 大庭 和樹 2
17 16 YA01847 BC 933.928 32:26:50 479.716 ちくぜん 是永 達也 3
18 15 YA07085 BC 933.594 32:36:14 477.240 ちくぜん 坂本 年幸 3
19 16 YA01960 DC 927.991 33:02:23 468.118 ちくぜん 末松 正寿 3
20 14 YA05854 B 901.298 34:29:53 435.434 北九州第一 山本 和宏 3
21 16 YA02009 B 916.947 55:35:30 274.905 ちくぜん 大庭 和樹 4
22 15 YA05504 BC 922.508 56:14:33 273.372 ちくぜん チーム北翔 4


平成28年春季 900K-1000K グランプリレース 放鳩日時 5月14日 5時45分 放鳩地 村上 参加 45鳩舎146羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 14 YA09538 BC 928.606 19:47:23 782.061 ちくぜん 帝王ロフト 2
2 15 YA08242 BCW 940.139 20;05:11 780.079 ちくぜん 山口 武志 2
3 15 Y804483 B 965.294 21;46:58 738.576 福岡 尾山 純二 2
4 15 YA02000 BC 912.473 21;08:51 719.133 北九州第一 牧村 佳則 2
5 13 DA37663 BC 964.558 22;55:48 701.088 福岡つばさ 溝田 靖博 2
6 14 YA04779 BC 912.473 22;10:29 685.820 北九州第一 牧村 佳則 2
7 15 YA10071 DCW 928.606 22;53:52 675.907 ちくぜん 帝王ロフト 2
8 14 YA06114 B 944.960 23;25:52 672.155 ちくぜん 原田 賢二 2
9 15 Y803323 BW 958.894 24;23:02 655.415 福岡 中川 和美 2
10 14 YA09521 B 928.606 24;17:11 637.261 ちくぜん 帝王ロフト 2
11 15 063133 BCW 933.262 24;26:42 636.300 ちくぜん 小野田 隆男 2
12 15 YA08016 B 943.434 25:14:42 622.852 ちくぜん 福崎 和人美 2
13 15 063134 BW 933.262 25;03:55 620.554 ちくぜん 小野田 隆男 2
14 15 YA08076 BC 943.434 25;56:17 606.209 ちくぜん 福崎 和人美 2
15 15 YH05504 BC 922.508 26;02:22 590.455 北九州 宮川 邦彦 2
16 14 Y807791 B 958.894 27;11:09 587.863 福岡 中川 和美 2
17 15 YA08202 BC 940.139 36;00:40 435.115 ちくぜん 山口 武志 3
18 14 YA07627 BC 927.991 35:41:12 433.397 ちくぜん 末松 正寿 3
19 15 YA08053 BC 943.434 36;48:56 427.099 ちくぜん 福崎 和人美 3
20 14 YA08899 B 932.889 42;20:10 367.255 ちくぜん 稲吉 博光 3


平成26年春季 1000K-1100K グランドナショナルレース 放鳩日時 5月18日 12時00分 放鳩地 山形県遊佐 参加 60鳩舎174羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属連合会 鳩舎名 帰還日
1 12 YA01602 BC 989.016 24:37:10 669.536 北九州第一 神渡 恵喜 3
2 13 YA08612 B 976.426 44:17:41 367.397 下関 梅本 丙和 4
3 13 YA07108 BC 1035.278 73:28:21 234.844 福岡 コルソロフト 6
4 13 YA02286 BC 1002.328 86:34:09 192.972 ちくぜん 船津 中郎 7

平成25年春季 1000K グランドナショナルレース 放鳩日時 5月13日 6時20分 放鳩地 山形県遊佐 参加 8鳩舎33羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属連合会 鳩舎名 帰還日
1 12 YA00485 BW 947.652 25:15:35 643.087 下関 磯部 英明 2